НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ | СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ | СТОИМОСТЬ (без учета накладных расходов) | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
1. Оформление заявочных материалов на изобретения, полезные модели, промышленных образцы с целью получению патентов РФ, а также патентование за рубежом | Пакет заявочных материалов для подачи в РОСПАТЕНТ: - заявление на выдачу охранного документа; - описание с формулой; - реферат; - чертежи; (патентные пошлины в стоимость работ не входят). | Полезные модели – 2 нед. Изобретения, промышленные образцы – 4 нед. | полезн. модель
за каждый независимый пункт формулы свыше одного
| 45 тыс. руб. 60% от стоимости по первому н.п.ф.
|
Патентование за рубежом | от 70 тыс. руб. (при наличии заявки, поданной в РФ) | |||
2. Оформление заявочных материалов на товарные знаки с целью получения Свидетельства на товарный знак в РФ, а также международная регистрация | Пакет заявочных материалов для подачи в РОСПАТЕНТ: - заявление на выдачу охранного документа; - перечень классов товаров и услуг, в отношении которых осуществляется регистрация знака; - изображение заявляемого обозначения. | 1 нед. | 20 тыс. руб. | |
Международная регистрация | от 60 тыс. руб. | |||
3. Оформление и регистрация в Роспатенте уступки третьим лицам прав на: а) патент на изобретение, промышленный образец; на полезную модель б) свидетельство на товарный знак; в) программу для ЭВМ и/или базу данных | Договор о переуступке прав для регистрации в РОСПАТЕНТе (с пакетом необходимых документов): - договор; - заявление о регистрации договора в Роспатенте; - оригиналы охранных документов (предоставляются заказчиком). | 2 нед. | 15 тыс. руб. | |
4. Лицензионный договор на использование изобретения, промышленного образца, полезной модели, товарного знака, программы для ЭВМ, базы данных. | Лицензионный договор для регистрации в РОСПАТЕНТе (с пакетом необходимых документов): - договор; - заявление о регистрации договора в Роспатенте; - оригиналы охранных документов (предоставляются заказчиком). | до 4 нед. | 18 – 20 тыс. руб. (без оценки стоимости лицензии). | |
5. Оценка исключительных прав, а также прав, вытекающих из авторских, лицензионных договоров, договоров об уступке прав (лицензия на оценочную деятельность). | Отчет об оценке. | До 6 нед. | 1 объект – от 50 тыс. руб. | |
6. Предупреждение нарушений прав третьих лиц при выпуске и внедрении продукции, при оформлении результатов НИОКР (путем проведения экспертизы на патентную чистоту) | Отчет об экспертизе объекта техники на патентную чистоту. | От 8 нед. (в зависимости от сложности проверяемого объекта) | 1 объект проверки: 40 тыс. руб. х страна х количество проверяемых узлов х количество объектов промышленной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы), но не менее 40 тыс.руб. | |
Патентный формуляр. | 5 тыс. руб. | |||
7. Защита интересов авторов, патентообладателей, третьих лиц в суде (арбитражный суд, суд общей юрисдикции) | Договорные условия с учетом стоимости составления искового заявления или отзыва на исковое заявление не менее 30 000 руб., а также стоимости участия в одном судебном заседании не менее 15 000 руб. | |||
8. Экспертизы с целью установления факта нарушения исключительных прав (в т.ч. судебные экспертизы) | Экспертное заключение. | от 1 нед. | от 40 тыс. руб. – товарные знаки; от 50 тыс. руб. – изобретения. | |
9. Регистрация программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем в Роспатенте | Пакет заявочных материалов для подачи в РОСПАТЕНТ. | 1 нед. | 15 тыс. руб. | |
10. Проведение инвентаризации ОИС, находящихся в распоряжении предприятия (путем проведения аудита научно-технической документации предприятия, патентов, лицензий, свидетельств на товарные знаки и т. п.) | Заключение о наличии ОИС, права на которые принадлежат предприятию, и о возможных правах на ОИС третьих лиц. | В зависимости от объема работ до 3 мес. | Договорные условия (но не менее 50 тыс. руб.) | |
11. Патентные исследования: - в объеме тематического поиска; - фирменного поиска; - определение уровня техники; определение тенденций развития объекта техники и т.п. | Отчет о патентных исследованиях. | В зависимости от объема информации, глубины поиска и целей исследований – до 6 нед. | от 25 тыс. руб. | |
12. Консультирование по вопросам интеллектуальной собственности; правовые консультации | Устная консультация (по ситуации): - для юридических лиц – 2000 руб.; - для физических лиц – 1500 руб. Консультации по вопросам, не требующим анализа конкретной ситуации – бесплатно. | |||
13. Заявление о досрочном прекращении действия товарного знака в связи с его неиспользованием | Заявление. Представительство в Суде по интеллектуальным правам. | от 50 тыс. руб. | ||
14. Возражение против выдачи патента на изобретение | Возражение. Представительство в Палате по патентным спорам. | От 70 тыс. руб. | ||
15. Возражение против выдачи патента на полезную модель | Возражение. Представительство в Палате по патентным спорам | От 70 тыс. руб. | ||
16. Внесение изменений в государственный реестр | Заявление. Действия, связанные с регистрацией изменений. | 5 тыс. руб. |
Примечание. В стоимость работ не входят пошлины, уплачиваемые при подаче заявок на выдачу охранных документов и при выдаче охранных документов.
ООО "Бюро Интеллектуальной Собственности"
E-mail:binso@mail.ru